![]() 1987 |
| Date |
Exploit |
| 1976 | 1ère ascension, hivernale et solitaire du Pilier Est de l'Evêque (Valais). |
| 1976 | 1ère ascension, hivernale et solitaire de la face Sud-Ouest de la Dent d'Hérens (Valais). |
| 1976 | 1ère ascension, hivernale en solitaire de la face Nord du Mont-Brulé (Valais). |
| 1977 | 1ère ascension, hivernale et solitaire de la Pointe du Dérochoir (Hte Savoie). |
| 1977 | Traversée à pied, de Garmish à Chamonix, 41 sommets en 33 jours (800km). |
| 78-84 | Nombreuses "Premières" en escalade. |
| 1984 | Ski extrême, première descente intégrale de la face Nord du Col du Plan (Mt-Blanc). |
| 1985 | Ski extrême, première descente du couloir Gigord à l'Aiguille Verte (Mt-Blanc). |
| 1985 | Ski extrême, première descente du Couloir de l'Aiguille Carrée à l'Aiguille Verte (Mt-Blanc). |
| 1986 | Ski extrême, première descente directe de la face Ouest du Mont-Blanc (Mt-Blanc). |
| 1987 | Ski extrême, première descente de la face Nord-Ouest du Tenneverge, la plus haute face des Alpes, plus de 2000m. de haut (Hte-Savoie). |
| 1987 | Ski extrême, Trilogie à la Grivola, 3 descentes à skis avec montées à pied, dans la journée!!! (Italie). |
| 1987 | Expédition himalayenne, à l'Hillamwu 7001m, en style alpin (Himalaya Indien). |
| 1988 | Expédition de ski extrême, au Brammah I, première descente en ski extrême "moderne" en Himalaya (Himalaya Indien). |
| 1989 | Ski extrême, enchaînement de la face Est du Buet, de la face Est de la Pointe de la Finive et de la face Nord du Ruan (Hte-Savoie). |
| 1989 | Ski extrême, enchaînement du couloir Est puis du couloir Ouest de la Brêche des Dames Anglaises (Mt-Blanc). |
| 1989 | Expédition de ski extrême, au Satopanth 7075m. (Himalaya Indien). |
| 1990 | Expédition de ski extrême, au Manaslu 8156m. (Himalaya du Népal). |
| 1990 | Ski extrême, enchaînement de la face Nord-Est du Signalkuppe et de la face Est directe du Nordend (Mont-Rose). Plus de 4000m. de dénivellé à skis (la même chose pour les montées à pied). Record de hauteur et de raideur (plus de 65°). |
| 1991 | Expédition de ski extrême, au Tilicho 7132m. (Himalaya du Népal). |
| 2000 | Expédition de plongée, aux lacs Gyazumba II et VI (Himalaya du Népal). Records du monde de plongée en haute altitude à 5170 et 5523 mètres!!! |
| AU TOTAL: plus de 40 "premières"
en ski extrême. Leader de 6 expéditions en Himalaya et de
nombreux trekking. |
| Né à Genève le 19.09.56 |
| Professionnel de la montagne et du ski |
| Ex-skieur de l'Extrême et Himalayiste |
| Agent de voyages |
| Instructeur de plongée: |
|
PADI: Master Instructor / SSI: Master Instructor
|
| PADI: IDC Staff + 24 spécialités |
| APDI/CEDIP: M**** / Moniteur International CMAS *** |
| Course Director & Examiner ***** (CG/CMAS) |
| Instr. Trainer APDI/CEDIP: Nitrox, Blender & Trimix Adv. |
| Instr. Trainer CMAS: Nitrox, Blender & Trimix Adv. |
| Instr. Trainer APDI/CEDIP + CMAS "Recycleur SCR/CCR" |
|
Instr. TDI: Nitrox, DP, Ext. Range, Trimix & Recycleur
SCR/CCR
|
| Maître Scaphandrier - classe III, mention A (B) |
| Diving Activities & Industry Consultant |
| Instructeur "EFR" (y. c. DSA, EOP & enfants) et "Corps Sanitaire Suisse" |
| Formateur de moniteurs (1er secours. O2, RCP. DA, DSA...) |
| Consultant en secourisme sportif et d'entreprises |
| Co-Président et Chef Technique de APDI/CEDIP |
| "65 degrés à l'ombre",
1987, Editions Laiteries Réunies, Genève Petit livre original, livrant à l'aide de dessins, de quelques photos et d'un texte poétique, toutes les fortes sensations d'une descente en ski extrême |
|
| voir photo...(42 kb) | |
| "Symphonie Extrême",
1988 Editions H.Messeiller, Neuchâtel Biographie richement illustrée du skieur extrême Dominique Neuenschwander |
|
| voir photo...(32 kb) | |
| "Brammah Extrême",
1988 Productions Emmanuel Rossi, Genève Vidéo de 28 min. retraçant l'aventure complète de l'ascension et de la descente à ski du Brammah I |
|
| voir photo...(31 kb) |
| Email............ | info@adn-ch.com |
| Téléphone...... | (+4122) 301 76 83 |
| Adresse......... | NEUENSCHWANDER Voyages - ADN-CH 4, ch. de la Gravière 1227 Les Acacias/GE |
Photos
Quelques photos rassemblées ça et là pour se donner
une idée du ski extrême...
| £ | Quelques portraits (22 kb) |
| £ | En action, sur des pentes extrêmes, lorsque la faute n'est plus permise... (30 kb) |
| £ | Camps de base, préparatifs (39 kb) |
| £ | Photo connue N°1, parue dans certains journaux et dans la presse internationale (26 kb) |
| £ | Photo connue N°2, parue dans certains journaux et dans la presse internationale (27 kb) |
![]() 2007 |